Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Beychevelle |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 13,7 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 49% merlot, 46% cabernet sauvignon, 3% cabernet franc & 2% petit verdot |
Full name | château beychevelle 2019 |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire