Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Grand-Puy-Lacoste |
Région | Bordeaux - Pauillac |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 13,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 83% cabernet sauvignon & 17% merlot |
Full name | château grand-puy-lacoste 2019 - 5ième grand cru classé - pauillac - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire