Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Montrose |
Région | Bordeaux - Saint-Estèphe |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 64% cabernet sauvignon, 30% merlot, 5% cabernet franc & 1% petit verdot |
Full name | château montrose 2019 - 2ième grand cru classé - saint-estèphe - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire