Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Poujeaux |
Région | Bordeaux - Moulis-en-Médoc |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 50% cabernet sauvignon, 45% merlot & 5% petit verdot |
Full name | château poujeaux 2019 - moulis-en-médoc - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire