Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Sénéjac |
Région | Bordeaux - Haut-Médoc |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 13,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 51% cabernet sauvignon, 30% merlot, 11% cabernet franc & 8% petit verdot |
Full name | château sénéjac 2019 - haut-médoc - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire