Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Clos du Marquis |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 14,1 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 70% cabernet sauvignon, 23% merlot & 7% cabernet franc |
Full name | clos du marquis 2019 - château léoville las cases |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire