Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Moss Wood |
Région | Margaret River |
Pays | AU |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 14,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | schroefdop |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 100% merlot |
Full name | moss wood - 'ribbon vale' merlot 2018 |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire