Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Parker: …Not at all heavy, on the contrary, the Les Forts de Latour s both expansive AND tantalizingly refreshing. While it’s drinking very well right now, it easily has a good 20 years of cellaring ahead, maybe more. IMPRESSIVE ! “. Score: 94+/100.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Latour |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2015 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 63% cabernet sauvignon, 35,6% merlot, 0,9% petit verdot & 0,5% cabernet franc |
Full name | les forts de latour 2015 - château latour |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire