Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Gruaud Larose |
Région | Bordeaux - Saint-Julien |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 67% cabernet sauvignon, 24% merlot & 9% cabernet franc |
Full name | château gruaud larose 2018 - 2ième grand cru classé - saint-julien - france |
Rédigez votre propre commentaire