Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Almaviva |
Région | Puente Alto |
Pays | CL |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2017 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 65% cabernet sauvignon, 23% carmenère, 5% cabernet franc, 5% petit verdot & 2% merlot |
Full name | almaviva 2017 |
Rédigez votre propre commentaire