Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Maya |
Région | Napa Valley |
Pays | US |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2016 |
De l'alcool | 14,6 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 67% cabernet sauvignon & 33% cabernet franc |
Full name | maya 'dalla valle' 2016 - napa valley - california - usa |
Rédigez votre propre commentaire