Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Olivier |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2015 |
De l'alcool | 14,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 85% merlot & 15% cabernet sauvignon |
Full name | château olivier 'arthus d’olivey' rouge 2015 |
Rédigez votre propre commentaire