Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Pape Clément |
Région | Bordeaux - Pessac-Léognan |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 66% cabernet sauvignon, 30% merlot & 4% cabernet franc |
Full name | château pape clément 2018 - grand cru classé de graves - pessac-léognan - france |
Rédigez votre propre commentaire