Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Clerc Milon |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 60% cabernet sauvignon, 27% merlot, 9% cabernet franc, 3% petit verdot & 1% old vine carmenère |
Full name | château clerc milon 2018 - grand cru classé |
Rédigez votre propre commentaire