Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Haut Brion |
Région | Bordeaux - Pessac-Léognan |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 49.4% merlot, 38.7% cabernet sauvignon & 11.9% cabernet franc |
Full name | château haut-brion 2018 - 1° grand cru classé pessac-léognan mc - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire