Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Viñedos de Alcohuaz |
Région | Elqui Valley |
Pays | CL |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2016 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 50% syrah 26% garnacha 14% petite syrah 10% petit verdot |
Full name | viñedos de alcohuaz - 'grus' 2016 |
Rédigez votre propre commentaire