Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Clos des Fous |
Région | Maipo Valley |
Pays | CL |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2013 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 100% cabernet sauvignon |
Full name | clos des fous - 'würm' cabernet sauvignon 2013 |
Rédigez votre propre commentaire