Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Mouton Rothschild |
Région | Bordeaux - Saint-Estèphe |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2016 |
De l'alcool | 12,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 68% cabernet sauvignon 25% merlot 7% cabernet franc |
Full name | château montrose 2016 - 2ième grand cru classé - saint-estèphe - france |
Rédigez votre propre commentaire