Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Moss Wood |
Région | Margaret River |
Pays | AU |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2012 |
De l'alcool | 14,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 59% cabernet sauvignon, 31% merlot & 10% cabernet franc |
Full name | moss wood 'ribbon vale' cabernet / merlot 2012 - margaret river - australia |
Rédigez votre propre commentaire