Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Oliver Zeter |
Région | Pfalz |
Pays | DE |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2012 |
De l'alcool | 14,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | schroefdop |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 65% cabernet franc, 30% merlot, 5% cabernet sauvignon |
Full name | oliver zeter 'zahir' bordeaux blend 2012 sandstein, hingabe & zeit - pfalz - de |
Rédigez votre propre commentaire