Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Pegasus Bay |
Région | Waipara Valley |
Pays | NZ |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2015 |
De l'alcool | 15,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 60% merlot, 30% cabernet, 10% malbec |
Full name | pegasus bay 'maestro' 2015 - waipara valley - new zealand |
Rédigez votre propre commentaire