Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Clos Quebrada de Macul |
Région | Upper Maipo Valley |
Pays | CL |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2014 |
De l'alcool | 15,4 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 87% cabernet sauvignon, 8% petit verdot, 3% merlot, 2% cabernet franc |
Full name | peñalolen - 'azul' 2014 |
Rédigez votre propre commentaire