Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Clos Apalta |
Région | Apalta Valley |
Pays | CL |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 15,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 64% carmenère, 18% cabernet franc & 18% merlot |
Full name | clos apalta 2018 |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire