Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Peter Michael Winery |
Région | Sonoma County |
Pays | US |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2018 |
De l'alcool | 15,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 53% cabernet sauvignon, 36% cabernet franc, 7% merlot & 4% petit verdot |
Full name | peter michael - 'les pavots' 2018 |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire