Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château La Mascaronne |
Région | Provence |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2021 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | oui |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rosés |
Volume | 750 ml |
Blend | 40% grenache, 25% cinsault, 20% syrah & 15% vermentino |
Full name | château la mascaronne - rosé 2021 - be-bio-02 |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire