Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Lilian Ladouys |
Région | Bordeaux - Saint-Estèphe |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2019 |
De l'alcool | 14,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 59% cabernet sauvignon, 37% merlot & 4% petit verdot |
Full name | château lilian ladouys 2019 - saint-estèphe mc - france |
Per Box | 6 st. |
Rédigez votre propre commentaire