Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Latour |
Région | Bordeaux - Pauillac |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2014 |
De l'alcool | 13,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 89,9% cabernet sauvignon, 9,2% merlot, 0,6% cabernet franc & 0,3% petit verdot |
Full name | château latour 2014 - cb1 - 1° grand cru classé - pauillac - france |
Per Box | 1 st. |
Rédigez votre propre commentaire