Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 0.000000 |
---|---|
Domaine | Château Lacoste Borie |
Région | Pauillac |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2016 |
De l'alcool | 14,0 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 61% cabernet sauvignon, 29% merlot & 10% cabernet franc |
Full name | lacoste borie 2016 - pauillac - france |
Rédigez votre propre commentaire