Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Château Latour |
Région | Bordeaux |
Pays | FR |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | oui |
Netto netto wijn | non |
Year | 2016 |
De l'alcool | 13,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | kurk |
Type | vins rouges |
Volume | 750 ml |
Blend | 64,3% cabernet sauvignon, 35,3% merlot & 0,4% cabernet franc |
Full name | les forts de latour 2016 - château latour |
Per Box | 1 st. |
Rédigez votre propre commentaire