Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domaine | Moss Wood |
Région | Margaret River |
Pays | AU |
Wine Type | rouge |
Netto wijn | non |
Netto netto wijn | non |
Year | 2021 |
De l'alcool | 12,5 % |
Bio | non |
Vegan | non |
Sluiting | schroefdop |
Type | vins blancs |
Volume | 750 ml |
Blend | 90% sauvignon blanc & 10% semillon |
Full name | moss wood - 'ribbon vale elsa' 2021 |
Per Box | 12 st. |
Rédigez votre propre commentaire