Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 2.330000 |
---|---|
Domein | Château Bonalgue |
Regio | Bordeaux |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2019 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 1.5 l |
Blend | 90% merlot & 10% cabernet franc |
Full name | château bonalgue 2019 - mgn 1,5l |
Schrijf uw eigen review