Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Clerc Milon |
Regio | Bordeaux |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2019 |
Alcohol | 13,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 72% cabernet sauvignon, 22% merlot, 4% cabernet franc & 2% petit verdot |
Full name | château clerc milon 2019 - grand cru classé |
Per doos | 6 st. |
Schrijf uw eigen review