Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Léoville Poyferré |
Regio | Bordeaux - Saint-Julien |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2019 |
Alcohol | 14,2 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 61% cabernet sauvignon, 27% merlot, 8% petit verdot & 4% cabernet franc |
Full name | château léoville poyferré 2019 - 2ième grand cru classé - saint-julien - france |
Per doos | 6 st. |
Schrijf uw eigen review