Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Clos des Fous |
Regio | Malleco Valley |
Land | CL |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2020 |
Alcohol | 13,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | witte wijnen |
Volume | 750 ml |
Full name | clos des fous - 'locura 1' chardonnay 2020 |
Schrijf uw eigen review