Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Latour |
Regio | Bordeaux - Pauillac |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2014 |
Alcohol | 13,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 89,9% cabernet sauvignon, 9,2% merlot, 0,6% cabernet franc & 0,3% petit verdot |
Full name | château latour 2014 - cb1 - 1° grand cru classé - pauillac - france |
Per doos | 1 st. |
Schrijf uw eigen review