Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Clos Quebrada de Macul |
Regio | Upper Maipo Valley |
Land | CL |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2014 |
Alcohol | 15,9 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 75% cabernet sauvignon, 15% cabernet franc & 10% petit verdot |
Full name | peñalolen - 'tez' 2014 |
Schrijf uw eigen review