Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Pegasus Bay |
Regio | Waipara Valley |
Land | NZ |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2015 |
Alcohol | 15,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 60% merlot, 30% cabernet, 10% malbec |
Full name | pegasus bay 'maestro' 2015 - waipara valley - new zealand |
Schrijf uw eigen review