Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Clerc Milon |
Regio | Bordeaux |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 60% cabernet sauvignon, 27% merlot, 9% cabernet franc, 3% petit verdot & 1% old vine carmenère |
Full name | château clerc milon 2018 - grand cru classé |
Schrijf uw eigen review