Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Fonroque |
Regio | Bordeaux - Saint-Emilion |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2019 |
Alcohol | 14,0 % |
Bio | ja |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 82% merlot & 18% cabernet-franc |
Full name | château fonroque 2019 - grand cru classé - biodynamie - saint-emilion grand cru |
Per doos | 6 st. |
Schrijf uw eigen review