Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château l'Eglise Clinet |
Regio | Bordeaux - Pomerol |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2016 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 90% merlot & 10% cabernet franc |
Full name | château l'eglise-clinet 2016 - pomerol - france |
Schrijf uw eigen review