Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château La Violette |
Regio | Bordeaux - Pomerol |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 12,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 1.5 l |
Blend | 100% merlot |
Full name | château la violette 2018 - mgn 1,5l - pomerol - france |
Per doos | 3 st. |
Schrijf uw eigen review