Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 2.330000 |
---|---|
Domein | Château Léoville Las Cases |
Regio | Bordeaux - Saint-Julien |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2019 |
Alcohol | 14,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 1.5 l |
Blend | 79% cabernet sauvignon, 11% merlot & 10% cabernet franc |
Full name | château léoville las cases 2019 - mgn 1,5l - 2ième grand cru classé - st-julien |
Schrijf uw eigen review