Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Montrose |
Regio | Bordeaux - Saint-Estèphe |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 72% cabernet sauvignon, 20% merlot, 6% cabernet franc & 2% petit verdot |
Full name | château montrose 2018 - 2ième grand cru classé - saint-estèphe - france |
Schrijf uw eigen review