Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Pape Clément |
Regio | Bordeaux - Pessac-Léognan |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 13,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 66% cabernet sauvignon, 30% merlot & 4% cabernet franc |
Full name | château pape clément 2018 - grand cru classé de graves - pessac-léognan - france |
Schrijf uw eigen review