Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Poujeaux |
Regio | Bordeaux - Moulis |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 52% merlot, 40% cabernet sauvignon, 5% petit verdot & 3% cabernet franc |
Full name | château poujeaux 2018 moulis-en-médoc mc - france |
Schrijf uw eigen review