Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Katarzyna |
Regio | Thracian Valley |
Land | Bulgarij |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2016 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 100% mavrud |
Full name | cheval de katarzyna mavrud 2016 - thracian valley - bulgaria |
Schrijf uw eigen review