Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Parker: …Not at all heavy, on the contrary, the Les Forts de Latour s both expansive AND tantalizingly refreshing. While it’s drinking very well right now, it easily has a good 20 years of cellaring ahead, maybe more. IMPRESSIVE ! “. Score: 94+/100.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Château Latour |
Regio | Bordeaux |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2015 |
Alcohol | 13,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 63% cabernet sauvignon, 35,6% merlot, 0,9% petit verdot & 0,5% cabernet franc |
Full name | les forts de latour 2015 - château latour |
Per doos | 6 st. |
Schrijf uw eigen review