Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 2.330000 |
---|---|
Domein | Petrolo Galatrona |
Regio | DOP Val d’Arno di Sopra |
Land | IT |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 14,5 % |
Bio | ja |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 1.5 l |
Blend | 100% merlot |
Full name | petrolo galatrona igt 2018 - organic - be-bio-02 - magnum - toscana - italia |
Schrijf uw eigen review