Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Tschida |
Regio | Burgenland |
Land | AT |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 9,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | zoete wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | muskat-ottonel, neuburger, traminer, sämling 88 & riesling |
Full name | tschida 'illmitzer' spätlese 2018 - burgenland - Österreich |
Schrijf uw eigen review