Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Viñedos de Alcohuaz |
Regio | Elqui Valley |
Land | CL |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2016 |
Alcohol | 13,0 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 50% syrah 26% garnacha 14% petite syrah 10% petit verdot |
Full name | viñedos de alcohuaz - 'grus' 2016 |
Schrijf uw eigen review